KINGSTON 1TB KC3000 NVMe Gen4 SKC3000S/1024G 7000/6000 SSD
%15
Adet
Stok Kodu : | T2-SKC3000S/1024G |
Stok Durumu : | 2 Stokta var! |
Marka : | KINGSTON |
Derece : | 0 |
Yorumlar : | 0 Adet |
Fiyat : | 88,74 USD + KDV |
Specifications
Form Faktörü | M.2 2280 |
Arabirim | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Kapasiteler2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Denetleyici | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Sıralı Okuma/Yazma | 512GB – 7.000/3.900MB/s 1.024GB – 7.000 / 6.000MB/s 2048GB – 7.000/7.000MB/s 4.096GB – 7.000 / 7.000MB/s |
Rastgele 4K Okuma/Yazma1 | 512GB – 450.000/900.000 IOPS'ye kadar 1.024GB – 900.000/1.000.000 IOPS'ye kadar 2.048GB – 1.000.000/1.000.000 IOPS'ye kadar 4.096GB – 1.000.000/1.000.000 IOPS'ye kadar |
Yazılan Toplam Bayt (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1.6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Güç Tüketimi | Güç Tüketimi 1024GB – 5mW Boşta / 0,33W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 6,3W (MAKS.) Yazma 2048GB – 5mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma 4096GB – 5mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,7W (MAKS.) Okuma / 10,2W (MAKS.) Yazma |
Saklama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
Boyutlar | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Ağırlık | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9.7g512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Çalışırken titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
İşletim Dışındaki Titreşim | 20G Peak (20-1.000Hz) |
MTBF | 1.800.000 saat |
|
|
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.